CFM Protein 90 (sáčky) - 70 x 30 g
Popis produktu
CFM Protein 90 Sachets - inteligentní řešení - v krabici najdete 40 či 70 sáčků - dávek. V každém sáčku (dávce) se nachází 30 g vysoce kvalitního, perfektně rozpustného CFM Protein 90 Sachets. Tento způsob balení je nejen hygienický, ale i velmi praktický. Už nemusíte odměřovat požadované množství, ani odsypávat potřebnou potréninkovou dávku do různých nádobek nebo pytlíků. Prostě si vezmete jeden nebo více sáčků, které v klidu použijete, aniž byste s sebou museli vláčet celé balení. To je výhodné například pro ty, kteří trénují cestou do nebo z práce, pro ty, kteří nechtějí ani při dovolené, víkendu mimo domov nebo například na služební cestě přerušovat trénink. Navíc tento systém umožňuje střídat jednotlivé příchutě, aby se Vám přípravek ",nepřejedl",. CFM Protein 90 Sachets dává Vaší výživě nový rozměr.
Doporučené dávkování:
- 2 - 3x denně sáček přípravku rozmíchaného ve 200 - 250 ml mléka nebo vody
- první dávku po tréninku, druhou před spaním, případnou třetí dávku ráno nebo v průběhu dne
- jeden sáček (jedna dávka) obsahuje 30 g přípravku
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | v 1 dávce (30 g) | |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1534 kJ/367 kcal | 460 kJ/110 kcal |
| bílkoviny | 90 g | 27 g |
| sacharidy | 0,5 g | 0,15 g |
| tuky | 0,5 g | 0,15 g |
Vitamíny:
| 100 g | v 1 dávce (40 g) | |
|---|---|---|
| vitamín E | 2,46 mg | 0,74 mg |
| vitamín B1 | 0,46 mg | 0,14 mg |
| vitamín B2 | 0,43 mg | 0,13 mg |
| vitamín B6 | 0,64 mg | 0,19 mg |
| vitamín B12 | 0,25 mcg | 0,075 mcg |
| kyselina listová | 0,05 mg | 0,015 mg |
| kyselina panthotenová | 1,76 mg | 0,53 mg |
| nikotinamid | 4,75 mg | 1,43 mg |
| biotin | 0,04 mg | 0,012 mg |
| vitamín C | 15,84 mg | 4,75 mg |
Profil aminokyselin:
| 100 g | ||
|---|---|---|
| L-valin | 5500 mg | |
| L-isoleucin | 5700 mg | |
| L-leucin | 11800 mg | |
| L-lysin | 10400 mg | |
| L-methionin | 2700 mg | |
| L-tryptofan | 1900 mg | |
| L-threonin | 4400 mg | |
| L-fenylalanin | 3700 mg | |
| L-histidin | 2300 mg | |
| L-arginin | 3400 mg | |
| L-glycin | 1600 mg | |
| L-asparagová kyselina | 10200 mg | |
| L-cystein | 2900 mg | |
| L-prolin | 4300 mg | |
| L-alanin | 5400 mg | |
| L-serin | 3100 mg | |
| L-glutamová kyselina | 17000 mg | |
| L-tyrosin | 3800 mg |
Složení:
- CFM syrovátkový izolát
- aroma (příchuť uvedena na víku), pro příchuť jahoda barvivo Karmína (Košenila), pro příchuť čokoláda a oříšek kakaový prášek
- směs vitamínů
- náhradní sladidlo aspartam
Balení:
- krabice 1,2 kg - 40 sáčků po 30 g - čokoláda, vanilka, jahoda, banán, mix příchutí
Přihlášení
Hledání
Kontakt
Fitplus.cz
Pernerova 378/31
186 00 Praha 8
mail: