Super Protein 95 - 1000 g
Popis produktu
Přípravek je určen pro všechny, kdo potřebují zvýšit příjem bílkovin, např. při náročné fyzické aktivitě pracovní nebo sportovní, kdy jejich potřeba stoupá, nebo ve fitness pro všechny, kdo usilují o nárůst svalové hmoty a síly za současného udržení nízkého množství podkožního tuku.
Doporučené dávkování:
- 15 g ráno a 15 g odpoledne do 2 dcl vody nebo nízkotučného mléka
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | |
|---|---|
| energetická hodnota | 1499 kJ/40 kcal |
| bílkoviny | 91 g |
| sacharidy | 1 g |
| tuky | 1 g |
| vitamín B1 | 1,4 mg |
| vitamín B2 | 1,6 mg |
| vitamín B3 | 18 mg |
| kyselina pantothenová | 6 mg |
| vitamín B6 | 2 mg |
| vitamín B12 | 1 mcg |
| vitamín C | 60 mg |
| vitamín E | 10 mg |
| biotin | 150 mcg |
| kyselina listová | 200 mcg |
| vápník | 1000 mg |
| hořčík | 45 mg |
| železo | 14 mg |
| fosfor | 120 mg |
Profil aminokyselin:
| 100 g | |
|---|---|
| L-valin | 6300 mg |
| L-isoleucin | 5600 mg |
| L-leucin | 9800 mg |
| L-lysin | 8100 mg |
| L-methionin | 3200 mg |
| L-tryptofan | 1800 mg |
| L-threonin | 4100 mg |
| L-fenylalanin | 4900 mg |
| L-alanin | 3000 mg |
| L-asparagin | 6700 mg |
| L-glutamin | 16080 mg |
| L-histidin | 2900 mg |
| L-prolin | 10200 mg |
| L-tyrosin | 5200 mg |
| L-arginin | 3900 mg |
| L-cystein | 1600 mg |
| glycin | 2200 mg |
| L-serin | 6170 mg |
Složení:
- mléčné bílkoviny (laktalbumin, laktoglobulin) obohacené o vaječnou bílkovinu, kasein, aspartam, přírodní aroma, fosfát vápenatý, karbonát hořčíku, vitamín C, fosfát železa, niacin, vitamín E, kys. pantothenová, vitamín B6, vitamín B3, vitamín B1, kys. listová, biotin, vitamín B12
Přihlášení
Hledání
Kontakt
Fitplus.cz
Pernerova 378/31
186 00 Praha 8
mail: