Amino 5000 Liquid - 1000 ml
Popis produktu
Amino 5000 Liquid podobně jako Megabolic Fuel obsahuje tekuté aminokyseliny mající pozitivní vliv na nárůst síly, zvýšení množství svalové hmoty a regeneraci po sportovní zátěži. V 10 ml je obsaženo 5000 mg aminokyselin obohacených o kreatin a karnitin a o vyváženou směs vitamínů.
Doporučené dávkování:
- užívejte 5 polévkových lžic Amino 5000 Liquid rozdělit během dne
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 ml | |
|---|---|
| energetická hodnota | 1039 kJ/245 kcal |
| bílkoviny | 50 g |
| sacharidy | 10 g |
| tuky | 0,5 g |
Přehled účinných látek:
| 100 ml | |
|---|---|
| L-karnitin | 100 mg |
| vitamín B1 (thiamin) | 8,4 mg |
| vitamín B2 (riboflavin) | 9,6 mg |
| vitamín B3 (niacin) | 108 mg |
| kyselina pantotenová | 36 mg |
| vitamín B6 (pyridoxin) | 12 mg |
| biotin | 900 &,#956,g |
| kyselina listová | 800 &,#956,g |
| vitamín B12 (kobalamin) | 6 &,#956,g |
| PABA | 10 mg |
| cholin | 100 mg |
| inositol | 50 mg |
| kreatin monohydrát | 200 mg |
Profil aminokyselin:
| 100 ml | |
|---|---|
| L-valin | 4284 mg |
| L-isoleucin | 4012 mg |
| L-leucin | 6616 mg |
| L-lysin | 7245 mg |
| L-methionin | 1381 mg |
| L-tryptofan | 682 mg |
| L-threonin | 4620 mg |
| L-fenylalanin | 2400 mg |
| L-alanin | 6993 mg |
| L-asparagin | 8752 mg |
| L-glutamin | 15428 mg |
| L-histidin | 1564 mg |
| L-prolin | 9980 mg |
| L-tyrosin | 15075 mg |
| L-arginin | 5544 mg |
| L-cystein | 1308 mg |
| L-glycin | 11555 mg |
| L-serin | 4584 mg |
| L-hydroxylysin | 662 mg |
| L-hydroxyprolin | 5717 mg |
| L-ornitin | 100 mg |
Složení::
- voda, laktalbuminhydrolyzát, kolagenhydrolyzát, kyselina citronová, fruktóza, přírodní aroma, umělé sladidlo (aspartam, acesulfam K a sacharin), cholincitrát, inositol, draslík, sodík, kreatinmonohydrát, niacin, L-ornitin, L-karnitin, kyselina pantotenová, kyselina paraaminobenzoová, vitamín B6, vitamín B3, vitamín B1, biotin, kys. listová, vitamín B12
Přihlášení
Hledání
Kontakt
Fitplus.cz
Pernerova 378/31
186 00 Praha 8
mail: