Formula 80 Evolution - 510 g
Popis produktu
Formula 80 Evolution je sestavena ze 4 druhů bílkovin: kasein, mléčná bílkovina, syrovátkový koncentrát a vaječný albumin. Kasein je bílkovina, která umožňuje zásobení svalstva stavebními bloky po dobu až 7 hodin a vyznačuje se vysokým podílem aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA). Další složkou je mléčný bioaktivní koncentrát s vysokým obsahem laktoferinu a bioaktivních složek. Syrovátkový koncentrát představuje rychlou a pohotovou bílkovinu, která dodává do svalové tkáně mimo jiné dostatek důležité aminokyseliny L-glutaminu. Poslední složkou je vaječný albumin. Obsahuje tzv. siřičité aminokyseliny, které zvyšují biologickou hodnotu proteinové směsi.
Důvodem špičkové kvality je nejen složení, ale i cena, která je díky tomu, že je Multipower přímým výrobcem, velmi příznivá. Kupujete tak navíc i čerstvé zboží té nejvyšší kvality, přímo z výrobní linky!
Doporučené dávkování:
- rozmíchejte 2 polévkové lžíce (30 g) ve 200 - 300 ml vody nebo odtučněného mléka
- užívejte 1 - 3 dávky v průběhu dne, z toho 1 před spaním
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
| čoko | vanilka | jahoda | banán | |
|---|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 1564 kJ/369 kcal | 1595 kJ/376 kcal | 1589 kJ/374 kcal | 1599 kJ/377 kcal |
| bílkoviny | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g |
| sacharidy | 5,5 g | 9 g | 8,6 g | 9,2 g |
| cukry | 2,9 g | 7,4 g | 6,6 g | 7 g |
| tuky | 2,7 g | 2 g | 2 g | 2 g |
| nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
| vláknina | 2,6 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
| sodík | 0,09 g | 0,13 g | 0,13 g | 0,12 g |
| vitamín C | 80 mg | 80 mg | 80 mg | 80 mg |
| vitamín B1 | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
| vitamín B2 | 0,9 mg | 6 mg | 0,85 mg | 6 mg |
| niacin | 29 mg | 29 mg | 29 mg | 29 mg |
| vitamín B6 | 2,9 mg | 2,9 mg | 2,9 mg | 2,9 mg |
| kyselina pantothenová | 6,5 mg | 6,5 mg | 6,5 mg | 6,5 mg |
| vápník | 1000 mg | 1056 mg | 1200 mg | 1050 mg |
| hořčík | 270 mg | 240 mg | 230 mg | 230 mg |
| borůvka | mango/maracuja | kokos | pistácie | |
|---|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 1598 kJ/377 kcal | 1585 kJ/374 kcal | 1579 kJ/372 kcal | 1579 kJ/372 kcal |
| bílkoviny | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g |
| sacharidy | 8,5 g | 8,2 g | 7,8 g | 7,8 g |
| cukry | 5,1 g | 6,2 g | 6,3 g | 6,3 g |
| tuky | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
| nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
| vláknina | 0,3 g | < 0,1 g | 0 g | 0,1 g |
| sodík | 0,22 g | 0,15 g | 0,26 g | 0,23 g |
| vitamín C | 80 mg | 80 mg | 80 mg | 80 mg |
| vitamín B1 | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
| vitamín B2 | 0,9 mg | 3,3 mg | 0,9 mg | 0,9 mg |
| niacin | 29 mg | 29 mg | 29 mg | 29 mg |
| vitamín B6 | 2,9 mg | 2,9 mg | 2,9 mg | 2,9 mg |
| kyselina pantothenová | 6,5 mg | 6,5 mg | 6,5 mg | 6,5 mg |
| vápník | 1050 mg | 1150 mg | 1500 mg | 1060 mg |
| hořčík | 230 mg | 240 mg | 240 mg | 230 mg |
| cookies | stracciatella | panna cotta | ||
|---|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 1611 kJ/380 kcal | 1624 kJ/383 kcal | 1590 kJ/375 kcal | |
| bílkoviny | 80 g | 80 g | 80 g | |
| sacharidy | 8,6 g | 8,1 g | 8,4 g | |
| cukry | 5,3 g | 6,6 g | 6,5 g | |
| tuky | 2,6 g | 3,4 g | 2,1 g | |
| nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 1 g | 1,1 g | |
| vláknina | 0,1 g | 0,2 g | 0 g | |
| sodík | 0,17 g | 0,14 g | 0,15 g | |
| vitamín C | 80 mg | 80 mg | 80 mg | |
| vitamín B1 | 2 mg | 2 mg | 2 mg | |
| vitamín B2 | 6,2 mg | 6 mg | 0,85 mg | |
| niacin | 29 mg | 29 mg | 29 mg | |
| vitamín B6 | 2,9 mg | 2,9 mg | 2,9 mg | |
| kyselina pantothenová | 6,5 mg | 6,5 mg | 6,5 mg | |
| vápník | 1200 mg | 1150 mg | 1200 mg | |
| hořčík | 230 mg | 250 mg | 230 mg |
Profil aminokyselin:
| 100 g | |
|---|---|
| L-valin | 6,3 mg |
| L-isoleucin | 5,3 mg |
| L-leucin | 9,3 mg |
| L-lysin | 7,6 mg |
| L-methionin | 2,9 mg |
| L-tryptofan | 1,6 mg |
| L-threonin | 4,6 mg |
| L-fenylalanin | 4,6 mg |
| L-alanin | 3,2 mg |
| kyselina asparagová | 7,3 mg |
| kyselina glutamová | 19,8 mg |
| L-histidin | 2,6 mg |
| L-prolin | 9,0 mg |
| L-tyrosin | 4,8 mg |
| L-arginin | 3,3 mg |
| L-cystein | 0,9 mg |
| glycin | 1,8 mg |
| L-serin | 5,4 mg |
Složení:
- kaseinát vápenatý (63 %), mléčný koncentrát (11 %), syrovátkový proteinový koncentrát (11 %), syrovátkový prášek obohacený o proteiny, vaječný albumin (2 %), aroma, maltodextrin, uhličitan hořečnatý, sladidla: aspartam, acesulfam K, šťáva z červené řepy, rostlinný olej, kyselina citrónová, vitamín C, niacin, kyselina pantotenová, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2
Přihlášení
Hledání
Kontakt
Fitplus.cz
Pernerova 378/31
186 00 Praha 8
mail: