Amino Power - 1000 ml, tropical
Popis produktu
Doporučené dávkování:
- denně 3 dávky (1 dávka je cca 15 ml), před a po cvičení, nebo dle potřeby
- lze pít v čisté formě nebo zředěné vodou
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 ml | |
|---|---|
| energetická hodnota | 1149 kJ/270 kcal |
| bílkoviny | 51,8 g |
| sacharidy | 10,3 g |
| tuky | < 0,1 g |
| vitamín B6 | 26,7 mg |
| taurin | 1500 mg |
Profil aminokyselin:
| 100 g proteinu | |
|---|---|
| L-valin | 2263 mg |
| L-isoleucin | 1671 mg |
| L-leucin | 5886 mg |
| L-lysin | 3755 mg |
| L-methionin | 600 mg |
| L-tryptofan | 725 mg |
| L-threonin | 1948 mg |
| L-fenylalanin | 1787 mg |
| L-alanin | 7081 mg |
| kyselina asparagová | 5494 mg |
| kyselina glutamová | 10042 mg |
| L-histidin | 613 mg |
| L-prolin | 10774 mg |
| L-tyrosin | 388 mg |
| L-arginin | 6434 mg |
| L-cystein | 169 mg |
| glycin | 27648 mg |
| L-serin | 2818 mg |
| hydroxylysin | 773 mg |
| L-hydroxyprolin | 8817 mg |
Složení:
- voda, hydrolyzovaný kolagen, fruktóza, kyselina citronová, L-glycin, syrovátkový proteinový hydrolyzát, taurin, L-leucin, L-tryptofan, sorbát draselný, aroma, acesulfam K, cyklamát sodný, sacharin, vitamín B6
Přihlášení
Hledání
Kontakt
Fitplus.cz
Pernerova 378/31
186 00 Praha 8
mail: