Amino Mega Boost - 20 x 25 ml
Popis produktu
Doporučené dávkování:
- 1 ampule obsahule 3 dávky - jednu dávku (1/3 lahvičky - viz značka) vezměte před nebo po tréninku
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 ml | 25 ml | |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1116 kJ/262 kcal | 279 kJ/66 kcal |
| bílkoviny | 58,1 g | 14,5 g |
| sacharidy | 2 g | 0,5 g |
| tuky | 0,1 g | < 0,1 g |
| vitamín B6 | 24 mg | 6 mg |
Profil aminokyselin:
| 100 ml | |
|---|---|
| L-valin | 1036 mg |
| L-isoleucin | 1106 mg |
| L-leucin | 2187 mg |
| L-lysin | 1883 mg |
| L-methionin | 345 mg |
| L-tryptofan | 173 mg |
| L-threonin | 1417 mg |
| L-fenylalanin | 415 mg |
| L-alanin | 1193 mg |
| kyselina asparagová | 2177 mg |
| kyselina glutamová | 3714 mg |
| L-histidin | 380 mg |
| L-prolin | 1244 mg |
| L-tyrosin | 397 mg |
| L-arginin | 12432 mg |
| L-cystein | 497 mg |
| glycin | 328 mg |
| L-serin | 1071 mg |
| L-ornitin | 12007 mg |
Složení:
- voda, syrovátkový proteinový hydrolyzát, L-ornitin hydrochlorid, L-arginin hydrochlorid, kyselina citronová, sladový extrakt (z pšenice), L-leucin, L-alanin, aroma, sorbit draselný, acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza, sacharin, L-cystein, vitamín B6
Přihlášení
Hledání
Kontakt
Fitplus.cz
Pernerova 378/31
186 00 Praha 8
mail: