Professional WPC 80 (30 g) - 30 g
Popis produktu
- 100 % instantní (velmi snadno rozpustný)
- CFM - mikrofiltrovaný protein (cross flow microfiltered)
- vynikající stravitelnost a vstřebatelnost
- nepráší
- netvoří hrudky
- 6 vynikajících příchutí
Obsah proteinů je 76,5 % - 78,7 % (liší se podle příchutě). PROFESSIONAL WPC 80 % CFM je určen pro nárůst kvalitní svalové hmoty bez tuku a ke zvýšení síly a vytrvalosti. Je vyroben výhradně z nejkvalitnějšího instantního (snadno rozpustného) syrovátkového proteinu CFM (nejmodernější technologie výroby - cross flow microfiltrated), který je zárukou dokonalé využitelnosti a lehkosti trávení. Svým silným antikatabolickým účinkem pomáhá udržet svalovou hmotu i za nízkého energetického příjmu. Obsahuje veškeré esenciální a neesenciální aminokyseliny s vysokým množstvím aminokyselin BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin). Dále je přidána vláknina, která příznivě ovlivňuje střevní trakt. Významným podílem jsou přidány všechny důležité vitamíny. PROFESSIONAL WPC 80 % CFM je vhodný pro sportovce především silových a silově vytrvalostních sportů. Tento nápoj účinně zlepšuje proces regenerace. PROFESSIONAL WPC 80 % CFM obsahuje jen minimální procento tuku, a proto je vhodný také do redukčních diet jako náhrada některého z běžných jídel.
Doporučené dávkování:
- závisí na tělesné hmotnosti, sportovní aktivitě a složení stravy
- obsah sáčku rozmíchejte ve 150 ml vody nebo ve 2 dcl mléka
[cara]
Tabulka nutričních hodnot (ve 100 g výrobku):
| čoko | vanilka | banán | jahoda | čoko-kokos | borůvka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| energ. hodnota | 1538 kJ/366 kcal | 1483 kJ/353 kcal | 1566 kJ/373 kcal | 1505 kJ/358 kcal | 1533 kJ/365 kcal | 1491 kJ/355 kcal |
| bílkoviny | 74,6 g | 75,9 g | 75 g | 75 g | 75,4 g | 74,6 g |
| sacharidy | 10,4 g | 6,5 g | 11,7 g | 8,3 g | 9,3 g | 8,1 g |
| tuk | 2,9 g | 2,6 g | 2,9 g | 2,8 g | 2,9 g | 2,7 g |
Profil aminokyselin (ve 100 g výrobku):
| čoko | vanilka | banán | jahoda | čoko-kokos | borůvka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valin | 4401 mg | 4478 mg | 4425 mg | 4425 mg | 4449 mg | 4401 mg |
| isoleucin | 4774 mg | 4858 mg | 4800 mg | 4800 mg | 4826 mg | 4774 mg |
| leucin | 7908 mg | 8045 mg | 7950 mg | 7950 mg | 7992 mg | 7908 mg |
| lysin | 7162 mg | 7286 mg | 7200 mg | 7200 mg | 7238 mg | 7162 mg |
| methionin | 1641 mg | 1670 mg | 1650 mg | 1650 mg | 1659 mg | 1641 mg |
| tryptofan | 1044 mg | 1063 mg | 1050 mg | 1050 mg | 1056 mg | 1044 mg |
| threonin | 4998 mg | 5085 mg | 5025 mg | 5025 mg | 5052 mg | 4998 mg |
| fenylalanin | 2238 mg | 2277 mg | 2250 mg | 2250 mg | 2262 mg | 2238 mg |
| alanin | 3730 mg | 3795 mg | 3750 mg | 3750 mg | 3770 mg | 3730 mg |
| asparagin | 8206 mg | 8349 mg | 8250 mg | 8250 mg | 8294 mg | 1567 mg |
| glutamin | 13503 mg | 13738 mg | 13575 mg | 13575 mg | 13647 mg | 13503 mg |
| histidin | 1268 mg | 1290 mg | 1275 mg | 1275 mg | 1282 mg | 1268 mg |
| prolin | 4103 mg | 4175 mg | 4125 mg | 4125 mg | 4147 mg | 4103 mg |
| tyrosin | 1940 mg | 1973 mg | 1950 mg | 1950 mg | 1960 mg | 1940 mg |
| arginin | 1567 mg | 1594 mg | 1575 mg | 1575 mg | 1583 mg | 1567 mg |
| cystein | 1641 mg | 1670 mg | 1650 mg | 1650 mg | 1659 mg | 1641 mg |
| glycin | 1044 mg | 1063 mg | 1050 mg | 1050 mg | 1056 mg | 1044 mg |
| serin | 3432 mg | 3491 mg | 3450 mg | 3450 mg | 3468 mg | 3432 mg |
Obsah minerálů a vitamínů:
| ve 100 g výrobku | |
|---|---|
| sodík (Na) | 153,8 mg |
| draslík (K) | 461,8 mg |
| vápník (Ca) | 460,0 mg |
| fosfor (P) | 230,8 mg |
| hořčík (Mg) | 77,3 mg |
Tabulka nutričních hodnot (30 g):
| čoko | vanilka | banán | jahoda | čoko-kokos | borůvka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| energ. hodnota | 461 kJ/110 kcal | 445 kJ/106 kcal | 470 kJ/112 kcal | 452 kJ/108 kcal | 460 kJ/109 kcal | 447 kJ/107 kcal |
| bílkoviny | 22,4 g | 22,8 g | 22,5 g | 22,5 g | 22,6 g | 22,4 g |
| sacharidy | 3,1 g | 2,0 g | 3,5 g | 2,5 g | 2,8 g | 2,4 g |
| tuk | 0,9 g | 0,8 g | 0,9 g | 0,8 g | 0,9 g | 0,8 g |
Obsah minerálů a vitamínů:
| 30 g | |
|---|---|
| sodík (Na) | 38,3 mg |
| draslík (K) | 115,0 mg |
| vápník (Ca) | 114,8 mg |
| fosfor (P) | 57,5 mg |
| hořčík (Mg) | 19,3 mg |
Složení:
Čokoláda
- 100 % CFM mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát - instantní, kakao odtučněné, guarová guma (zahušťovadlo, stabilizátor), aroma, sladidla: sukralóza, acesulfam K, přírodní trávicí enzymy bromelain a papain
Vanilka
- 100 % CFM mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát - instantní, guarová guma (zahušťovadlo, stabilizátor), aroma, sladidla: sukralóza, acesulfam K, přírodní trávicí enzymy bromelain a papain
Banán
- 100 % CFM mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát - instantní, guarová guma (zahušťovadlo, stabilizátor), aroma, sladidla: sukralóza, acesulfam K, přírodní trávicí enzymy bromelain a papain
Jahoda
- 100 % CFM mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát - instantní, aroma, guarová guma (zahušťovadlo, stabilizátor), sladidla: sukralóza, acesulfam K, přírodní barvivo karmín, přírodní trávicí enzymy bromelain a papain
Čokoláda-kokos
- 100 % CFM mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát - instantní, kakao odtučněné, guarová guma (zahušťovadlo, stabilizátor), aroma, sladidla: sukralóza, acesulfam K, přírodní trávicí enzymy bromelain a papain
Borůvka
- 100 % CFM mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát - instantní, guarová guma (zahušťovadlo, stabilizátor), aroma, sušené borůvky, sladidla: sukralóza, acesulfam K, přírodní barvivo karmín, přírodní trávicí enzymy bromelain a papain
Upřesnění:
- produkt je vhodný i pro sportovce na bezlepkové dietě
Přihlášení
Hledání
Kontakt
Fitplus.cz
Pernerova 378/31
186 00 Praha 8
mail: